2019年5月31日
黙り続けているEVベンチャーは今何をやっているか

(最近、上海モーターショーにおけるEVベンチャーのパフォーマンスやトヨタの滴滴への投資などのビッグニュースに関心が集まっているが、他のEVベンチャーについての動向が気になる。「黙りつづけているEVベンチャーは今なにをやっているのか」という記事があったため、要点を掻い摘んで紹介する)
| 企業名 | 生産資格 | 最近の動向 |
| 長江EV | 2017年12月に 公告に掲載 | 商用車生産、乗用車は5万台の生産資格を持つも、生産断念 |
| 資格を持っていない漢唐(低速EV)、零跑(EVベンチャー)と委託生産で提携 | ||
| 山東煙台市に100億元を投資し生産工場建設すると発表 | ||
| 敏安(MINTH) | 2019年5月に 公告に掲載 | モビリティ事業を優先し、個人販売は後回し |
| 製品検証テスト中、19年9-10月に製品生産許可をうける見込み | ||
| 年末までに1000台のネット配車用車発売予定 | ||
| 雲度(YUNDO) | 2016年6月に 公告に掲載 | 遠行π1、π3発売 |
| 第一汽車と提携して新車生産 | ||
| 国能(NEVS) | 2018年10月に 公告に掲載 | 生産の実績はほとんどないものの、恒大(不動産大手)に買収されることにより一躍有名 |
| 知豆(ZD) | 2017年10月に 公告に掲載 | 古いEV企業だが、新規参入企業の増加に伴い最近失速、資金繰り難、吉利に買収されると報じられるも、動きなし |
| 19年1月に南京市と20万台の新生産拠点建設について契約締結 | ||
| 速達(SD) | 2018年12月に 公告に掲載 | 4万台程度の実績しかないのに、最近23台の受注をうけたと発表 |
陸地方舟 (Green Wheel EV) | 2017年5月に 審査開始 | 低速EVから始まった古い商用車企業、大して実績なし |
| 拜騰(BYTON) | 公告に未掲載 | 2018年9月に一汽華利買収で資格獲得 |
| 工場まもなく完成 | ||
| Cランド融資進行中 | ||
ファラデー フューチャー (FF) | 公告に未掲載 | 米国を活動の拠点にし、中国では情報がすくない |
| 4台目の量産モデル完成 | ||
華人運通 (Modern Intelligent Transportation) | 公告に未掲載 | 2018年3月に初の「車・路・城モビリティ戦略」を発表 |
| 車、道路、都市三位一体のL5級自動運転システム開発の目標を掲げている異質な存在 | ||
| 緑馳(Reech Auto) | 公告に未掲載 | 長安スズキに委託生産、資格問題をクリア |
游侠 (YOUXIA MOTORS) | 公告に未掲載 | EV開発は他社より早いも、うまく行かず、存在感が薄れる |
| 2018年3月に50億元のBランド融資完了 | ||
筆頭株主の影響を受け、山西会社を設立 |
6879